工業止回閥 HC44X
- 簡介: 產品概述 HC44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種主要零件組成。其中橡膠瓣由鋼板、鋼棒及強化尼龍布做襯底,外層披覆橡膠制成,閥瓣開關壽命可達100萬…
產品詳細
產品概述 |
HC44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種主要零件組成。其中橡膠瓣由鋼板、鋼棒及強化尼龍布做襯底,外層披覆橡膠制成,閥瓣開關壽命可達100萬次。該閥采用全流面積式設計,具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。該閥主要適用于給排水系統,可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對泵損害。該閥還可安裝在蓄水池進出水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統中。 |
主要零件材料 |
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 |
材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋼材 強化尼龍布 |
主要技術參數 |
型 號 | 公稱壓力PN(MPa) | 密封試驗 壓力(MPa) | 殼體試驗 壓力(MPa) | ***高工作 壓力(MPa) | 介質溫度 |
HC44X-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0-80℃ |
HC44X-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 1.6 |
主要外形尺寸 | 法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216規定 |
型號 | DN | L | D | D1 | dn | n |
HC44X-10 HC44X-16 | 50 | 203 | 165 | 125 | 17.5 | 4 |
65 | 216 | 185 | 145 | 17.5 | 4 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 17.5 | 8 | |
100 | 292 | 220 | 180 | 17.5 | 8 | |
150 | 356 | 285 | 240 | 22 | 8 | |
200 | 495 | 340 | 295 | 22 | 8 | |
250 | 622 | 395 | 350 | 22 | 12 | |
300 | 698 | 445 | 400 | 22 | 12 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 22 | 16 | |
400 | 914 | 565 | 515 | 22 | 16 | |
450 | 978 | 615 | 565 | 26 | 20 | |
500 | 978 | 670 | 620 | 26 | 20 | |
600 | 1295 | 780 | 725 | 30 | 20 |
- 上一篇:升降式止回閥